Beskrivning
Specifikationer
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | HP Inc. |
Produktlinje | HP ProDesk |
Modell | 400 G5 |
Formfaktor | Desktop slimline (DTS) |
Tillverkarens format | Mini-desktop |
Lokalisering | Danska, Norska, Finska, Svenska |
System | |
Desktop-typ | PC |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Operativsystem | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Hänglåsögla |
Inkluderad programvara | HP Manageability Integration Kit Gen3, HP BIOSphere Gen5, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Drive Packs (avgiftsfri hämtning), HP BIOS Config Utility, HP Setup Integrated OOBE, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager |
Processor | |
Tillverkare | Intel |
Processortyp | Core i5 |
Processorgeneration | 8 |
Processornummer | I5-9500T |
Klockfrekvens | 2.2 GHz |
Max. turbohastighet | 3.7 GHz |
Antal kärnor | Med 6 kärnor |
Cache | 9 MB |
Installerat antal | 1 |
Max antal som stöds | 1 |
Möjligheter till uppgradering | Uppgraderingsbar |
Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Bildskärm | |
Typ | Ingen. |
RAM | |
Installerat RAM | 8 GB |
Max storlek som stöds | 64 GB |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 8 GB |
Minnesteknik | DDR4 SDRAM |
Minneshastighet | 2666 MHz |
Formfaktor RAM | SO-DIMM 260-pin |
Antal kortplatser | 2 |
Tomma kortplatser | 1 |
Hårddisk | |
Hårddisktyp | SSD |
Hårddiskkapacitet | 256 GB |
Installerat antal | 1 |
Gränssnittsklass | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 2280 |
Typ av gränssnitt | PCI Express 3.0 |
Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
Hårddisk (andra) | |
Harddisktyp (andra) | None |
Hårddisk (tredje) | |
Hårddisktyp (tredje) | Ingen |
Kontrollerkort | |
Typ av kontrollerkort | Serial ATA |
Installerat antal | 1 |
Expansionsuttag | |
---|---|
Kortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card – 2230 (x1-läge), 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card – 2280/2230 (x4-läge) |
Optisk lagring | |
Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
Typ av optisk lagring | Ingen |
Videoutgång | |
Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 630 |
Grafikprocessorserie | Intel UHD Graphics |
Videogränssnitt | DisplayPort |
HDCP-kompatibel | Ja |
Ljudutgång | |
Standarder som följs | HD-ljud |
Inmatningsenhet | |
Typ av inmatningsenhet | Mus, Tangentbord |
Tangentbord | |
Namn tangentbord | HP Business Slim Keyboard |
Gränssnitt | USB |
Mus | |
Teknik | Optisk |
Gränssnitt | USB |
Nätverk | |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Standarder som följs | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Ethernet-kontroller | Realtek RTL8111HSH-CG |
Funktioner | PXE-stöd, Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Wake on LAN (WoL), ACPI-stöd |
Nätdel | |
Typ av nätdel | Strömadapter |
Effekt | 65 Watt |
Nominell spänning | AC 120/230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Effektivitet | 88% (115VAC) / 89% (230VAC) |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Diverse | |
Standarder som följs | RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, Låghalogen |
Tillhandahållet gränssnitt | |
Gränssnitt | 1 x hörlurar, 1 x hörlurar/mikrofon, 2 x DisplayPort, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 på framsidan, 2 på baksidan) (en som laddar), 2 x USB 2.0 |
Mått och vikt | |
Bredd | 17.7 cm |
Djup | 17.5 cm |
Höjd | 3.42 cm |
Vikt | 1.25 kg |
Service och support | |
Typ av garanti | 1 års garanti |
Service och support | Begränsad garanti – 1 år – på platsen |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.